9月献立表 | 向陽保育園 小手指向陽保育園 |
||||||||
日 | 曜 | 献立名 | 主な材料名 | 10時おやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
エネルギー(kcal) | |||||||||
からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
食塩(g) | |||||||||
0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
1 | 月 | 483 | 602 | ||||||
ご飯 | 肉シュウマイ 牛乳 | 精白米 はいが米 ごま | にんじん ごぼう ピーマン | カルシウムせんべい | 手作りチーズサンド | ||||
肉シュウマイ | プロセスチーズ | こんにゃく 三温糖 | トマト レタス ケチャップ | 牛乳 | 牛乳 | 13.9 | 17.5 | ||
きんぴら トマト | ごま油 調合油 ルヴァン | イチゴジャム | |||||||
レタスのスープ | カルシウムせんべい | 1.5 | 2.0 | ||||||
2 | 火 | 514 | 537 | ||||||
ご飯 | あじ 牛乳 | 精白米 はいが米 | しょうが かぼちゃ | カステラ | 南瓜のぺたぺた焼き | ||||
鯵の蒲焼 | まぐろ油漬缶詰 | 調合油 片栗粉 三温糖 | キャベツ きゅうり | 牛乳 | 牛乳 | 18.8 | 20.4 | ||
キャベツパインフレンチサラダ | 削り節 みそ | カステラ | パイン缶 | ||||||
なめこと玉葱の味噌汁 | たまねぎ なめこ ながこんぶ | 1.9 | 2.3 | ||||||
3 | 水 | 483 | 612 | ||||||
豚プルコギ丼 | ぶたもも みそ 牛乳 | 精白米 はいが米 三温糖 | にんじん たまねぎ もやし にら | ミニわかめ | ジャムパン(生クリーム) | ||||
胡瓜漬け中国風 | しらす干し 生クリーム | ごま油 片栗粉 ごま | しょうが にんにく イチゴジャム | 牛乳 | 牛乳 | 20.6 | 25.6 | ||
玉葱とじゃが芋の中華スープ | 食パン ミニわかめ | トマト きゅうり たまねぎ | |||||||
じゃがいも | ブルーベリージャム | 1.6 | 2.1 | ||||||
4 | 木 | 463 | 532 | ||||||
ご飯 | 木綿豆腐 ぶたもも | 精白米 はいが米 | たまねぎ 生しいたけ | ビスコ | パイン入り蒸しパン | ||||
肉豆腐 | しらす干し 牛乳 | しらたき 三温糖 | かぶ かぶの葉 きゅうり にんじん | 牛乳 | 牛乳 | 19.9 | 23.4 | ||
カブの酢の物 | 削り節 鶏卵 | ふ ビスコ | わかめ いんげん パイン缶 | ||||||
麩とみつばのすまし汁 | ホットケーキミックス | 糸みつば ながこんぶ レーズン | 1.6 | 1.9 | |||||
5 | 金 | 590 | 583 | ||||||
サンドウィッチ(ツナ・ジャム | まぐろ油漬缶詰 | 食パン ロールパン | きゅうり いちごジャム | ハーベスト | ゆかりおにぎり | ||||
未満児食パン・以上児バターロール) | 若鶏もも 牛乳 | マヨネーズ ハーベスト | ブルーベリージャム | 牛乳 | 麦茶 | 17.8 | 16.5 | ||
野菜スープ | さつまいも | たまねぎ にんじん チンゲンサイ | |||||||
フルーツ(バナナ) 牛乳 | 精白米 はいが米 | バナナ ゆかり | 2.1 | 2.1 | |||||
6 | 土 | 405 | 415 | ||||||
鶏南蛮うどん | 若鶏もも 牛乳 | ゆでうどん 片栗粉 | だいこん にんじん 生しいたけ | ベジタブルせんべい | 菓子 | ||||
型抜きチーズ | プロセスチーズ | アップルゼリー | 長ねぎ こまつな | 牛乳 | 牛乳 | 16.9 | 18.5 | ||
ゼリー(リンゴ) | ベジタブルせんべい | ||||||||
2.0 | 2.4 | ||||||||
8 | 月 | 460 | 538 | ||||||
ご飯 ハンペンのバター焼き | はんぺん 牛乳 | 精白米 はいが米 三温糖 | ひじき にんじん みかん缶 | ミニハート | フルーツ入りフレーク | ||||
ひじきの炒り煮 | 油揚げ | 無塩バター ミニハート | きゅうり パイン缶 もも缶 | 牛乳 | 星っこ | 16.1 | 19.1 | ||
胡瓜のあっさり漬け | みそ 削り節 | こんにゃく コーンフレーク | だいこん 長ねぎ ながこんぶ | (以上児のみ) | |||||
大根と長葱の味噌汁 | 調合油 星っこ | レーズン | 牛乳 | 2.1 | 2.5 | ||||
9 | 火 | 503 | 563 | ||||||
スパゲッティーミートソース | ぶたひき肉 牛乳 | スパゲティ ごま | たまねぎ にんじん ピーマン | ウエハース | 醤油じゃこおにぎり | ||||
スティック中華サラダ | しらす干し 削り節 | 調合油 | セロリー 生しいたけ あおのり | 牛乳 | 麦茶 | 21.1 | 24.5 | ||
玉葱となすの中華スープ | 三温糖 ごま油 | だいこん にんじん きゅうり | |||||||
牛乳 | 精白米 はいが米 | たまねぎ なす トマト水煮缶 | 2.4 | 2.9 | |||||
10 | 水 | 511 | 567 | ||||||
ご飯 | べにざけ 牛乳 | 精白米 はいが米 ごま油 | 乾しいたけ | ロールケーキ | 中華肉まん | ||||
鮭のサクサク揚げ | 削り節 ぶたひき肉 | 薄力粉 片栗粉 調合油 | たまねぎ にんじん ピーマン | 牛乳 | 牛乳 | 23.0 | 26.8 | ||
胡瓜とトマトのフレンチサラダ | マヨネーズ ロールケーキ | トマト きゅうり コーン缶 | |||||||
カブのすまし汁 | 三温糖 ホットケーキミックス | かぶ かぶの葉 ながこんぶ | 1.4 | 1.6 | |||||
11 | 木 | 502 | 579 | ||||||
ご飯 | 大豆 若鶏むね 牛乳 | 精白米 はいが米 三温糖 | にんじん ごぼう レーズン | たべっこ動物 | 洋風かりんとう | ||||
大豆の五目煮 | さつま揚げ | 板こんにゃく 無塩バター | きゅうり コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 17.9 | 20.8 | ||
マカロニ中華サラダ | まぐろ油漬缶詰 | 調合油 ごま油 さつまいも | たまねぎ チンゲンサイ | ||||||
玉葱とチンゲン菜のスープ | スキムミルク | マカロニ たべっこ動物 | 1.4 | 1.7 | |||||
12 | 金 | 555 | 618 | ||||||
チキン南瓜カレー | 若鶏もも 牛乳 鶏卵 | 精白米 はいが米 調合油 | たまねぎ にんじん かぼちゃ | ムーンライト | きなこフレンチトースト | ||||
インゲンフレンチサラダ | まぐろ油漬缶詰 きな粉 | 三温糖 食パン 無塩バター | いんげん | 牛乳 | 牛乳 | 19.2 | 22.2 | ||
春雨中華スープ | はるさめ ごま油 カレールウ | コーン缶 | |||||||
グラニュー糖 ムーンライト | もやし 長ねぎ | 2.3 | 2.8 | ||||||
13 | 土 | 350 | 364 | ||||||
野菜あんかけそば | ぶたもも 牛乳 | 中華めん 調合油 ごま油 | にんじん たまねぎ ピーマン | ハーベスト | 菓子 | ||||
しめじとコーンのスープ | 片栗粉 | キャベツ 生しいたけ | 牛乳 | 牛乳 | 13.9 | 15.0 | |||
ゼリー(オレンジ) | ハーベスト | コーン缶 ぶなしめじ | |||||||
オレンジゼリー | 1.8 | 2.0 | |||||||
16 | 火 | 527 | 612 | ||||||
わかめご飯 | チキンナゲット 牛乳 | 精白米 はいが米 餃子の皮 | ケチャップ わかめご飯の素 | ビスコ | クリスピーピザ | ||||
チキンナゲット | まぐろ油漬缶詰 | 調合油 ビスコ | キャベツ きゅうり 塩昆布 | 牛乳 | 牛乳 | 22.2 | 26.2 | ||
キャベツの塩昆布和え | プロセスチーズ | かぶの葉 かぶ たまねぎ | |||||||
玉ねぎとカブのスープ | 2.2 | 2.7 | |||||||
日 | 曜 | 献立名 | 主な材料名 | 10時おやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
エネルギー(kcal) | |||||||||
からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
食塩(g) | |||||||||
0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
17 | 水 | 412 | 524 | ||||||
ほうとう風うどん | ぶたもも 削り節 | ゆでうどん 星っこ | だいこん にんじん 生しいたけ | 星っこ | ピラフ | ||||
チーズとトマトの和風サラダ | みそ | 精白米 はいが米 調合油 | チンゲンサイ かぼちゃ 長ねぎ | 牛乳 | 牛乳 | 18.8 | 23.6 | ||
フルーツ(梨) | プロセスチーズ 牛乳 | トマト きゅうり ピーマン | |||||||
ぶたひき肉 | なし たまねぎ | 2.1 | 2.7 | ||||||
18 | 木 | 502 | 578 | ||||||
高野豆腐のそぼろ丼 | 凍り豆腐 鶏ひき肉 | はいが米 精白米 三温糖 | たまねぎ にんじん 乾しいたけ | マリー | シュガー揚げパン | ||||
モヤシナムル | 牛乳 | ごま ごま油 マリー | のり | 牛乳 | 牛乳 | 21.1 | 24.7 | ||
わかめ中華スープ | まぐろ水煮缶詰 | ロールパン 調合油 | もやし きゅうり コーン缶 | ||||||
グラニュー糖 | わかめ | 2.0 | 2.5 | ||||||
19 | 金 | 437 | 531 | ||||||
ご飯 | さば 塩麹 プロセスチーズ | 精白米 はいが米 そうめん | たまねぎ にんじん 生しいたけ | チーズ | ホットケーキ | ||||
鯖の塩麹焼き | ぶたもも 牛乳 鶏卵 | ホットケーキミックス | さやいんげん | 麦茶 | 牛乳 | 19.0 | 22.5 | ||
肉じゃが | 削り節 | こんにゃく じゃがいも | 糸みつば ながこんぶ | ||||||
そうめんとみつばのすまし汁 | 三温糖 調合油 無塩バター | 1.5 | 1.7 | ||||||
メイプルシロップ | |||||||||
20 | 土 | 347 | 363 | ||||||
スパゲッティーナポリタン | ぶたひき肉 牛乳 | スパゲティ ミニわかめ | たまねぎ にんじん ピーマン | ミニわかめ | 菓子 | ||||
玉葱とさつま芋のスープ | 三温糖 調合油 | トマト水煮缶 ケチャップ | 牛乳 | 牛乳 | 11.7 | 13.0 | |||
ゼリー(グレープ) | さつまいも | ||||||||
グレープゼリー | 1.4 | 1.7 | |||||||
22 | 月 | 489 | 604 | ||||||
ご飯 | 油揚げ えびシュウマイ | 精白米 はいが米 | 切干しだいこん にんじん | フルーツ(バナナ) | ピザトースト | ||||
えびシュウマイ 切干大根 | 削り節 牛乳 | 食パン | ブロッコリー バナナ | 牛乳 | 牛乳 | 20.5 | 25.9 | ||
ブロッコリーのおかか和え | まぐろ水煮缶詰 | 三温糖 調合油 | こまつな ながこんぶ たまねぎ | ||||||
小松菜のすまし汁 | プロセスチーズ | ピーマン ケチャップ | 2.1 | 2.9 | |||||
24 | 水 | 640 | 728 | ||||||
食パン | 若鶏もも 牛乳 油揚げ | 食パン 精白米 はいが米 | マーマレードジャム | チーズサンド | いなりご飯 | ||||
鶏のママレード焼き | まぐろ油漬缶詰 | チーズサンド 調合油 | キャベツ にんじん かぼちゃ | 牛乳 | 麦茶 | 28.7 | 33.9 | ||
キャベツと南瓜の温マヨサラダ | しらす干し | マヨネーズ ごま | コーン缶 | ||||||
玉葱とエノキのスープ 牛乳 | 三温糖 | たまねぎ えのきたけ | 2.8 | 3.3 | |||||
25 | 木 | 496 | 555 | ||||||
ご飯 | まがれい 牛乳 | 精白米 はいが米 餃子の皮 | しょうが りんご レモン果汁 | ベジタブルせんべい | リンゴパイ | ||||
カレイの竜田揚げ | しらす干し | 片栗粉 薄力粉 調合油 | きゅうり わかめ コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 21.0 | 24.4 | ||
春雨中華サラダ | ぶたもも 木綿豆腐 | はるさめ 三温糖 ごま油 | だいこん にんじん ごぼう | ||||||
五目味噌汁 | みそ | ベジタブルせんべい | 1.4 | 1.7 | |||||
無塩バター | |||||||||
26 | 金 | 551 | 608 | ||||||
生揚げのあっさり丼 | 生揚げ ぶたもも 鶏卵 | 精白米 はいが米 三温糖 | たまねぎ にんじん えのきたけ | チョイス | 【誕生会献立】 | ||||
胡瓜とツナの酢の物 | まぐろ油漬缶詰 牛乳 | 片栗粉 調合油 チョイス | ピーマン | 牛乳 | マドレーヌ | 19.1 | 21.8 | ||
キャベツの中華スープ | ホットケーキミックス | きゅうり | 牛乳 | ||||||
ごま油 無塩バター | キャベツ | 1.5 | 1.8 | ||||||
27 | 土 | 323 | 335 | ||||||
焼きソバ | ぶたもも | 中華めん 調合油 | キャベツ にんじん たまねぎ | ミニハート | 菓子 | ||||
人参とじゃがいも芋のスープ | 牛乳 | じゃがいも ミニハート | ピーマン あおのり | 牛乳 | 牛乳 | 15.8 | 17.7 | ||
ヨーグルト | ヨーグルト | にんじん | |||||||
1.8 | 2.1 | ||||||||
29 | 月 | 471 | 546 | ||||||
ご飯 | まぐろ水煮缶詰 | 精白米 はいが米 | だいこん きゅうり にんじん | アスパラガス | 磯うどん | ||||
エビフライ | エビフライ 削り節 | 三温糖 調合油 | コーン缶 わかめ 長ねぎ | 牛乳 | 牛乳 | 19.4 | 22.7 | ||
大根フレンチサラダ | さつま揚げ 牛乳 | ごま油 アスパラガス | たまねぎ ながこんぶ | ||||||
玉葱とさつま揚げの中華スープ | ゆでうどん | 2.6 | 3.2 | ||||||
30 | 火 | 529 | 586 | ||||||
ご飯 | 若鶏もも 牛乳 | 精白米 はいが米 ふ | しょうが もやし オレンジ | スティックパン | すなっ麩 | ||||
鶏のさっぱり焼き | ぶたひき肉 | 三温糖 スティックパン | キャベツ たまねぎ にんじん | 牛乳 | フルーツ(オレンジ) | 22.8 | 26.2 | ||
野菜炒め | ビーフン 調合油 無塩バター | ピーマン | 牛乳 | ||||||
玉葱と南瓜のスープ | かぼちゃ たまねぎ | 1.7 | 2.0 | ||||||