

| 12月献立表 | |||||||||
| 向陽保育園 小手指向陽保育園 |
|||||||||
| 日 | 曜 | 献立名 | 昼 食 | 朝のおやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
| エネルギー(kcal) | |||||||||
| からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
| 食塩(g) | |||||||||
| 0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
| 1 | 月 | 520 | 599 | ||||||
| ご飯 | エビフライ | 精白米 はいが米 | キャベツ きゅうり コーン缶 | マリー | もちっとパン | ||||
| エビフライ | まぐろ油漬缶 | 調合油 マリー ごま油 | たまねぎ にんじん | 牛乳 | 牛乳 | 18.4 | 21.3 | ||
| キャベツコーンフレンチサラダ | 牛乳 プロセスチーズ | 三温糖 白玉粉 | |||||||
| 玉葱と人参の中華スープ | ホットケーキミックス | 1.8 | 2.2 | ||||||
| 2 | 火 | 491 | 543 | ||||||
| ご飯 | 木綿豆腐 ぶたもも | 精白米 はいが米 | たまねぎ 生しいたけ わかめ | ロールケーキ | 磯うどん | ||||
| 肉豆腐 | まぐろ油漬缶 | しらたき 三温糖 | ブロッコリー にんじん | 牛乳 | 牛乳 | 21.6 | 25.1 | ||
| ブロッコリーナムル | 牛乳 | ごま油 ゆでうどん | コーン缶 さやいんげん | ||||||
| 玉葱としめじのスープ | ロールケーキ | ぶなしめじ 長ねぎ ながこんぶ | 2.5 | 3.0 | |||||
| 3 | 水 | 535 | 588 | ||||||
| 肉味噌スパゲッティー | ぶたひき肉 淡色辛みそ | スパゲティ さつまいも | たまねぎ にんじん ピーマン | チョイス | さつま芋ご飯 | ||||
| スティックフレンチサラダ | 牛乳 | 三温糖 片栗粉 ごま油 | 生しいたけ さやいんげん | 牛乳 | 麦茶 | 19.5 | 22.3 | ||
| ワンタンとニラの中華スープ | 調合油 チョイス 精白米 | だいこん きゅうり | |||||||
| 牛乳 | ワンタンの皮 はいが米 | にら | 2.1 | 2.6 | |||||
| ごま塩 | |||||||||
| 4 | 木 | 511 | 573 | ||||||
| ご飯 | まがれい プロセスチーズ | 精白米 はいが米 | しょうが あおのり 長ねぎ | ウエハース | マヨコーンクリスピーピザ | ||||
| カレイの磯辺焼き | 油揚げ まぐろ油漬缶 | 片栗粉 調合油 ウエハース | ひじき たまねぎ コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 25.5 | 29.9 | ||
| ひじきの炒り煮 | ぶたもも 木綿豆腐 牛乳 | こんにゃく 三温糖 | だいこん にんじん ごぼう | ||||||
| 五目味噌汁 | 淡色辛みそ | ぎょうざの皮 マヨネーズ | 1.9 | 2.2 | |||||
| 5 | 金 | 480 | 558 | ||||||
| 生揚げ丼 | 生揚げ ぶたもも | 精白米 はいが米 三温糖 | たまねぎ にんじん 生しいたけ | カルシウムせんべい | ココア揚げパン | ||||
| 春雨中華サラダ | しらす干し 牛乳 | 調合油 片栗粉 ごま油 | ピーマン ケチャップ | 牛乳 | (未満児シュガー揚げパン) | 19.8 | 23.3 | ||
| チンゲン菜のすまし汁 | 削り節 | はるさめ カルシウムせんべい | きゅうり わかめ コーン缶 | 牛乳 | |||||
| バターロール グラニュー糖 | チンゲンサイ ながこんぶ | 2.0 | 2.4 | ||||||
| 6 | 土 | 363 | 390 | ||||||
| 野菜あんかけソバ | ぶたもも | 中華めん 調合油 片栗粉 | たまねぎ にんじん 生しいたけ | 星っこ | 菓子 | ||||
| 人参と南瓜のスープ | 牛乳 | ごま油 星っこ | キャベツ ピーマン | 牛乳 | 牛乳 | 14.4 | 16.1 | ||
| ゼリー(オレンジ) | オレンジゼリー | かぼちゃ | |||||||
| 1.7 | 2.1 | ||||||||
| 8 | 月 | 386 | 452 | ||||||
| わかめご飯 | 肉シュウマイ | 精白米 はいが米 | わかめご飯の素 | たべっこ動物 | フルーツヨーグルト | ||||
| 肉シュウマイ | 油揚げ 牛乳 | 三温糖 調合油 | 切干しだいこん にんじん | 牛乳 | ミニわかめ | 10.5 | 12.1 | ||
| 切干大根 トマト | プレーンヨーグルト | たべっこ動物 ミニわかめ | トマト レタス | 麦茶 | |||||
| レタスのスープ | もも缶 みかん缶 パイン缶 | 1.7 | 2.2 | ||||||
| 9 | 火 | 514 | 538 | ||||||
| ご飯 | めかじき 牛乳 | 精白米 はいが米 カステラ | かぶ かぶの葉 きゅうり にんじん | カステラ | じゃが芋のチーズ焼き | ||||
| カジキのゴマだれがけ | さつま揚げ | 片栗粉 調合油 三温糖 | わかめ ケチャップ | 牛乳 | 牛乳 | 22.2 | 24.6 | ||
| カブの酢の物 | しらす干し | いりごま じゃがいも | えのきたけ パセリ | ||||||
| 人参とさつま揚げの中華スープ | プロセスチーズ | 1.8 | 2.2 | ||||||
| 無塩バター | |||||||||
| 10 | 水 | 506 | 557 | ||||||
| ご飯 | 大豆 若鶏むね 牛乳 | 精白米 はいが米 三温糖 | にんじん ごぼう | チーズサンド | ホットケーキ | ||||
| 大豆の五目煮 | さつま揚げ 鶏卵 | こんにゃく メイプルシロップ | きゅうり コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 20 | 22.9 | ||
| マカロニフレンチサラダ | まぐろ油漬缶 | マカロニ チーズサンド | たまねぎ えのきたけ | ||||||
| 玉葱とえのきのスープ | 調合油 ホットケーキミックス | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 無塩バター | |||||||||
| 11 | 木 | 466 | 532 | ||||||
| 高野豆腐のそぼろ丼 | 凍り豆腐 鶏ひき肉 牛乳 | はいが米 精白米 三温糖 | たまねぎ にんじん 乾しいたけ | マリー | ジャムロール | ||||
| 胡瓜とトマトのフレンチサラダ | 削り節 | 調合油 マリー | 焼きのり ブルーベリージャム | 牛乳 | 牛乳 | 20.5 | 24.0 | ||
| 麩とみつばのすまし汁 | ふ バターロール | トマト きゅうり コーン缶 | |||||||
| 糸みつば ながこんぶ | 1.8 | 2.2 | |||||||
| 12 | 金 | 418 | 541 | ||||||
| 豚汁うどん | ぶたもも 木綿豆腐 | ゆでうどん さといも 調合油 | だいこん にんじん ごぼう | アスパラガス | 中華おこわ | ||||
| 白菜ナムル | 削り節 淡色辛みそ | こんにゃく アスパラガス | 長ねぎ ながこんぶ | 牛乳 | 牛乳 | 19.0 | 23.3 | ||
| ゼリー(リンゴ) | しらす干し 牛乳 | 三温糖 ごま油 精白米 | はくさい 焼きのり | ||||||
| 鶏ひき肉 | アップルゼリー はいが米 | たまねぎ ピーマン 乾しいたけ | 2.0 | 2.7 | |||||
| もち米 | |||||||||
| 13 | 土 | 394 | 493 | ||||||
| コーンクリームスパゲッティー | ぶたもも 牛乳 | スパゲティ | たまねぎ にんじん コーン缶 | ベジタブルせんべい | 菓子 | ||||
| 玉葱とチンゲン菜のスープ | じゃがいも 調合油 | クリームコーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 17.2 | 22.1 | |||
| フルーツ(バナナ) | ベジタブルせんべい | チンゲンサイ | |||||||
| バナナ | 1.8 | 2.2 | |||||||
| 15 | 月 | 482 | 559 | ||||||
| ご飯 | はんぺん 削り節 | 精白米 はいが米 食パン | あおのり | ハーベスト | シュガートースト | ||||
| ハンペンのマヨネーズ焼き | 牛乳 | マヨネーズ ハーベスト | にんじん ごぼう ピーマン | 牛乳 | 牛乳 | 17.0 | 19.8 | ||
| きんぴら 胡瓜のあっさり漬け | こんにゃく 三温糖 いりごま | きゅうり | |||||||
| カブのすまし汁 | 無塩バター ごま油 調合油 | かぶ かぶの葉 ながこんぶ | 1.7 | 2.1 | |||||
| 日 | 曜 | 献立名 | 昼 食 | 朝のおやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
| エネルギー(kcal) | |||||||||
| からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
| 食塩(g) | |||||||||
| 0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
| 16 | 火 | 432 | 493 | ||||||
| 焼きソバ | ぶたもも ぶたひき肉 | 中華めん 調合油 | キャベツ にんじん たまねぎ | ビスコ | ピラフ | ||||
| チーズとトマトの和風サラダ | プロセスチーズ 削り節 | ビスコ はいが米 精白米 | ピーマン もやし あおのり | 牛乳 | 牛乳 | 19.2 | 22.5 | ||
| わかめ中華スープ | 牛乳 | いりごま ごま油 | トマト きゅうり | ||||||
| わかめ | 2.5 | 3.1 | |||||||
| 17 | 水 | 480 | 585 | ||||||
| ご飯 | さば 塩麹 鶏卵 牛乳 | 精白米 はいが米 食パン | はくさい 長ねぎ にんじん | チーズ | きなこフレンチトースト | ||||
| 鯖の塩麹焼き | ぶたもも プロセスチーズ | しらたき ふ 三温糖 | えのきたけ | 麦茶 | 牛乳 | 24.7 | 29.6 | ||
| 豚肉と白菜の和風煮 | 削り節 淡色辛みそ | 調合油 無塩バター | たまねぎ なめこ ながこんぶ | ||||||
| なめこと玉葱の味噌汁 | きな粉 | グラニュー糖 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 18 | 木 | 521 | 624 | ||||||
| チキン南瓜カレー | 若鶏もも 牛乳 | 精白米 はいが米 | たまねぎ にんじん かぼちゃ | たべっこ動物 | フルーツ入りフレーク | ||||
| モヤシナムル | まぐろ油漬缶 | じゃがいも 調合油 | もやし きゅうり コーン缶 | 牛乳 | 星っこ | 17.5 | 20.4 | ||
| 玉葱と小松菜の中華スープ | 三温糖 ごま油 たべっこ動物 | こまつな レーズン | (以上児のみ) | ||||||
| 星っこ | もも缶 みかん缶 パイン缶 | 牛乳 | 2.5 | 3.0 | |||||
| 19 | 金 | 574 | 672 | ||||||
| 【誕生会・Xmas会メニュー】 | 鶏ひき肉 鶏卵 木綿豆腐 | 精白米 はいが米 薄力粉 | たまねぎ にんじん 長ねぎ | ウエハース | ちんすこう | ||||
| ご飯 豆腐ナゲット | まぐろ油漬缶 牛乳 | 三温糖 片栗粉 調合油 | ケチャップ キャベツ | 牛乳 | 牛乳 | 17.4 | 19.9 | ||
| ブロッコリーフレンチサラダ | ウエハース | ブロッコリー | |||||||
| キャベツのスープ | グレープゼリー | コーン缶 | 1.4 | 1.6 | |||||
| ゼリー(グレープ) | |||||||||
| 20 | 土 | 408 | 442 | ||||||
| 野菜すましうどん | ぶたもも | ゆでうどん | だいこん にんじん 生しいたけ | ミニハート | 菓子 | ||||
| さつま芋の甘煮 | 牛乳 | さつまいも 三温糖 | 長ねぎ こまつな | 牛乳 | 牛乳 | 17.3 | 19.6 | ||
| ヨーグルト | ヨーグルト | ミニハート | |||||||
| 2.4 | 2.9 | ||||||||
| 22 | 月 | 528 | 261 | ||||||
| ごま塩ご飯 | チキンナゲット | 精白米 はいが米 ごま塩 | だいこん にんじん きゅうり | アスパラガス | 南瓜のぺたぺた焼き | ||||
| チキンナゲット | まぐろ油漬缶 牛乳 | アスパラガス 片栗粉 | コーン缶 わかめ | 牛乳 | 牛乳 | 18.8 | 9.6 | ||
| 大根フレンチサラダ | 三温糖 調合油 | 長ねぎ かぼちゃ | |||||||
| 春雨と人参の中華スープ | はるさめ ごま油 | 2.1 | 1.8 | ||||||
| 23 | 火 | 541 | 601 | ||||||
| ご飯 | さけ 牛乳 | 精白米 はいが米 いりごま | しょうが 長ねぎ レモン果汁 | ムーンライト | セサミトースト | ||||
| 鮭の香草焼き | ぶたもも | 三温糖 調合油 ムーンライト | たまねぎ にんじん 生しいたけ | 牛乳 | 牛乳 | 25.5 | 30.1 | ||
| 肉じゃが | 削り節 淡色辛みそ | こんにゃく じゃがいも | さやいんげん | ||||||
| 白菜の味噌汁 | 食パン メイプルシロップ | はくさい ながこんぶ | 1.8 | 2.2 | |||||
| 無塩バター | |||||||||
| 24 | 水 | 488 | 659 | ||||||
| サンドウィッチ(ツナ・ジャム | まぐろ油漬缶 | 食パン ロールパン | きゅうり ブルーベリージャム | ベジタブルせんべい | 塩昆布のおにぎり | ||||
| 未満児食パン・以上児バターロール) | 若鶏もも | マヨネーズ 精白米 はいが米 | いちごジャム | 牛乳 | 麦茶 | 16.5 | 22.1 | ||
| 野菜スープ | 牛乳 | さつまいも いりごま | たまねぎ にんじん チンゲンサイ | ||||||
| フルーツ(みかん) 牛乳 | ベジタブルせんべい | みかん 塩昆布 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 25 | 木 | 578 | 647 | ||||||
| ご飯 | 若鶏もも 牛乳 鶏卵 | 精白米 はいが米 そうめん | しょうが バナナ | スティックパン | バナナマフィン | ||||
| 鶏のさっぱり焼き | まぐろ油漬缶 かつお節 | スティックパン 無塩バター | ひじき にんじん こまつな | 牛乳 | 牛乳 | 24.0 | 27.7 | ||
| ひじきサラダ | 削り節 | 三温糖 こんにゃく | みつば ながこんぶ | ||||||
| そうめんとみつばのすまし汁 | ホットケーキミックス | 1.5 | 1.8 | ||||||
| 26 | 金 | 514 | 561 | ||||||
| 生揚げのそぼろ丼 | 生揚げ ぶたひき肉 | 精白米 はいが米 三温糖 | たまねぎ にんじん えのきたけ | チョイス | 手作りチーズサンド | ||||
| 胡瓜とツナの酢の物 | まぐろ油漬缶 牛乳 | 片栗粉 調合油 チョイス | ピーマン ケチャップ | 牛乳 | 牛乳 | 18.5 | 21.1 | ||
| キャベツと人参のスープ | プロセスチーズ | ルヴァン | きゅうり イチゴジャム | ||||||
| キャベツ | 1.9 | 2.2 | |||||||
| 27 | 土 | 381 | 389 | ||||||
| スパゲッティーミートソース | ぶたひき肉 | スパゲティ ミニわかめ | たまねぎ にんじん ピーマン | ミニわかめ | 菓子 | ||||
| コーンとじゃが芋のスープ | 牛乳 | 調合油 三温糖 | 生しいたけ トマト水煮缶 | 牛乳 | 牛乳 | 16.1 | 18.3 | ||
| フルーツ(ミックス) | じゃがいも | コーン缶 | |||||||
| パイン缶 みかん缶 | 1.5 | 1.9 | |||||||