7月献立表 | 向陽保育園 小手指向陽保育園 |
||||||||
日 | 曜 | 献立名 | 主 な 材 料 名 | 10時おやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
エネルギー(kcal) | |||||||||
からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
食塩(g) | |||||||||
0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
1 | 火 | 497 | 545 | ||||||
生揚げのあっさり丼 | 生揚げ ぶたもも | 精白米 はいが米 三温糖 | たまねぎ にんじん えのきたけ | ムーンライト | 中華肉まん | ||||
オクラの中華サラダ | まぐろ油漬缶詰 | 片栗粉 調合油 ごま油 | ピーマン 干ししいたけ | 牛乳 | 牛乳 | 20.6 | 23.9 | ||
わかめとそうめんのすまし汁 | 削り節 | そうめん ムーンライト | オクラ コーン缶 | ||||||
牛乳 ぶたひき肉 | ホットケーキミックス | わかめ ながこんぶ | 1.8 | 2.2 | |||||
2 | 水 | 596 | 583 | ||||||
サンドウィッチ(ツナ・ジャム | まぐろ水煮缶詰 | 食パン ロールパン | きゅうり いちごジャム | ベジタブルせんべい | 塩昆布のおにぎり | ||||
未満児食パン・以上バターロール) | ぶたもも | マヨネーズ はいが米 精白米 | ブルーベリージャム バナナ | 牛乳 | 麦茶 | 21.7 | 21.8 | ||
ミネストローネ | 牛乳 | じゃがいも ごま | たまねぎ にんじん なす | ||||||
フルーツ(バナナ) 牛乳 | ベジタブルせんべい | トマト水煮缶 塩昆布 | 2.2 | 2.3 | |||||
3 | 木 | 453 | 394 | ||||||
ご飯 | ぶたひき肉 鶏卵 牛乳 | 精白米 はいが米 マカロニ | ピーマン たまねぎ | チーズ | とうもろこし | ||||
ピーマンの肉詰め | プロセスチーズ | 食パン 三温糖 調合油 | ケチャップ | 麦茶 | スティックパン | 19.2 | 19.9 | ||
マカロニフレンチサラダ | まぐろ水煮缶詰 | ごま油 スティックパン | きゅうり にんじん | 牛乳 | |||||
キャベツの中華スープ | キャベツ とうもろこし | 1.5 | 1.6 | ||||||
4 | 金 | 497 | 601 | ||||||
ご飯 | 牛乳 生クリーム | 精白米 はいが米 マリー | しょうが 長ねぎ レモン果汁 | マリー | ジャムパン(生クリーム) | ||||
鮭の香草焼き | さけ | 三温糖 調合油 | ごぼう にんじん ピーマン | 牛乳 | 牛乳 | 24.3 | 29.8 | ||
五目きんぴら | 焼き竹輪 | こんにゃく 食パン | ブルーベリージャム ながこんぶ | ||||||
玉葱と小松菜の味噌汁 | 削り節 みそ | ごま ごま油 | たまねぎ こまつな いちごジャム | 1.9 | 2.5 | ||||
5 | 土 | 364 | 372 | ||||||
コーン味噌うどん | ぶたもも みそ | ゆでうどん | だいこん にんじん 生しいたけ | ミニわかめ | 菓子 | ||||
型抜きチーズ | プロセスチーズ | ミニわかめ | こまつな 長ねぎ コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 16.6 | 18.4 | ||
ゼリー(グレープ) | 牛乳 | グレープゼリー | |||||||
1.7 | 2.0 | ||||||||
7 | 月 | 519 | 601 | ||||||
ご飯 | 牛乳 | 精白米 はいが米 | たまねぎ ケチャップ | たべっこ動物 | 【七夕献立】 | ||||
豆腐ステーキトマトベーコンソース | 木綿豆腐 ベーコン | 薄力粉 無塩バター | トマト水煮缶 長ねぎ ながこんぶ | 牛乳 | 七夕冷麦 | 21.0 | 24.6 | ||
キャベツコーン中華サラダ | まぐろ油漬缶詰 | 三温糖 ごま油 たべっこ動物 | キャベツ きゅうり コーン缶 | 牛乳 | |||||
人参とじゃがいも芋のスープ | 削り節 魚肉ソーセージ | じゃがいも ひやむぎ | にんじん トマト おくら | 3.2 | 3.9 | ||||
8 | 火 | 506 | 589 | ||||||
スタミナ丼 | ぶたもも | 精白米 はいが米 調合油 | しょうが たまねぎ 焼きのり | フルーツ(バナナ) | ホットケーキ | ||||
胡瓜とトマトのフレンチサラダ | 牛乳 鶏卵 | 三温糖 ホットケーキミックス | トマト きゅうり コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 23.0 | 27.3 | ||
なめこと玉葱の味噌汁 | 削り節 みそ | メイプルシロップ 無塩バター | なめこ ながこんぶ | ||||||
バナナ | 1.6 | 2.0 | |||||||
9 | 水 | 500 | 584 | ||||||
肉味噌スパゲッティー | ぶたひき肉 みそ 牛乳 | スパゲティ 調合油 | たまねぎ にんじん ピーマン | カルシウムせんべい | ゆかりチーズおにぎり | ||||
モヤシナムル | まぐろ水煮缶詰 | 三温糖 片栗粉 ごま油 | 生しいたけ いんげん ゆかり | 牛乳 | 麦茶 | 24.2 | 28.8 | ||
ニラとさつま揚げの中華スープ | さつま揚げ | はいが米 精白米 | もやし きゅうり コーン缶 | ||||||
牛乳 | プロセスチーズ | カルシウムせんべい | にら | 2.5 | 3.1 | ||||
10 | 木 | 615 | 688 | ||||||
ご飯 | 牛乳 鶏卵 | 精白米 ふ グラニュー糖 | キャベツ たまねぎ にんじん | チョイス | スティックメロンパン | ||||
カジキのゴマだれがけ | めかじき | 片栗粉 調合油 三温糖 ごま | ピーマン もやし | 牛乳 | 牛乳 | 25.2 | 29.4 | ||
野菜炒め | ぶたひき肉 | ビーフン チョイス はいが米 | 糸みつば ながこんぶ | ||||||
麩とみつばのすまし汁 | 削り節 | 食パン 無塩バター 薄力粉 | 1.5 | 1.9 | |||||
11 | 金 | 517 | 589 | ||||||
ご飯 | 大豆 若鶏むね | 精白米 グラニュー糖 | にんじん ごぼう | ミニハート | シュガー揚げパン | ||||
大豆の五目煮 | さつま揚げ | こんにゃく ミニハート | きゅうり わかめ コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 19.3 | 22.9 | ||
春雨フレンチサラダ | まぐろ油漬缶詰 | はるさめ 三温糖 調合油 | たまねぎ ぶなしめじ | ||||||
玉葱としめじの中華スープ | 牛乳 | ごま油 はいが米 ロールパン | 1.8 | 2.2 | |||||
12 | 土 | 505 | 571 | ||||||
焼きソバ | ぶたもも | 中華めん 調合油 | キャベツ にんじん たまねぎ | 星っこ | 菓子 | ||||
玉葱とさつま芋のスープ | 牛乳 | さつまいも | ピーマン あおのり | 牛乳 | 牛乳 | 20.1 | 22.9 | ||
ヨーグルト | ヨーグルト | 星っこ | |||||||
4.3 | 5.2 | ||||||||
14 | 月 | 494 | 541 | ||||||
わかめご飯 | 牛乳 | 精白米 はいが米 | わかめご飯の素 とまと かぼちゃ | チーズサンド | 南瓜の蜜がらめ | ||||
ハンペンのマヨネーズ焼き | はんぺん 削り節 | マヨネーズ チーズサンド | あおのり | 牛乳 | 牛乳 | 17.3 | 19.6 | ||
切干大根 トマト | 油揚げ | 三温糖 調合油 | 切干しだいこん にんじん | ||||||
玉葱とキャベツの味噌汁 | 削り節 みそ | 無塩バター | キャベツ たまねぎ ながこんぶ | 2.3 | 2.7 | ||||
15 | 火 | 476 | 582 | ||||||
高野豆腐のそぼろ丼 | 凍り豆腐 鶏ひき肉 | はいが米 精白米 三温糖 | たまねぎ にんじん 乾しいたけ | ビスコ | フルーツ入りフレーク | ||||
胡瓜とシラスの酢の物 | しらす干し | ビスコ コーンフレーク | のり きゅうり レタス | 牛乳 | ベジタブルせんべい | 18.8 | 22.5 | ||
レタスのスープ | 牛乳 | ベジタブルせんべい | パイン缶 みかん缶 もも缶 | (以上児のみ) | |||||
レーズン | 牛乳 | 2.0 | 2.5 | ||||||
日 | 曜 | 献立名 | 主 な 材 料 名 | 10時おやつ (1・2歳児) |
3時おやつ (全児) |
栄養価 | |||
エネルギー(kcal) | |||||||||
からだを つくるもの |
力や熱に なるもの |
体の調子をよくするもの | たんぱく質(g) | ||||||
食塩(g) | |||||||||
0〜2歳 | 3〜5歳 | ||||||||
16 | 水 | 508 | 577 | ||||||
ご飯 | 牛乳 プロセスチーズ | 精白米 はいが米 | しょうが えだまめ | ミニわかめ | 枝豆 | ||||
カレイの竜田揚げ | まがれい | 片栗粉 薄力粉 調合油 | たまねぎ にんじん なす ピーマン | 牛乳 | もっちりチーズパン | 24.0 | 28.4 | ||
なすの味噌炒め | ぶたもも みそ | 三温糖 ミニわかめ 白玉粉 | もやし 長ねぎ | 牛乳 | |||||
春雨中華スープ | はるさめ ごま油 | 1.8 | 2.1 | ||||||
17 | 木 | 566 | 588 | ||||||
野菜すましうどん | ぶたもも 削り節 油揚げ | ゆでうどん カステラ | だいこん にんじん 生しいたけ | カステラ | ピラフ | ||||
さつま芋の甘煮 | ぶたひき肉 牛乳 | さつまいも 三温糖 | 長ねぎ チンゲンサイ ながこんぶ | 牛乳 | 牛乳 | 21.2 | 23.0 | ||
ゼリー(オレンジ) | オレンジゼリー | たまねぎ ピーマン | |||||||
はいが米 精白米 | 2.0 | 2.4 | |||||||
18 | 金 | 519 | 602 | ||||||
ご飯 | 鶏卵 牛乳 | 精白米 はいが米 | カブ | アスパラガス | メイプルフレンチトースト | ||||
鶏ちゃん焼き | 若鶏もも みそ | アスパラガス 食パン | キャベツ にんにく | 牛乳 | 牛乳 | 23.3 | 27.5 | ||
胡瓜漬け中国風 | しらす干し | 三温糖 ごま油 | トマト きゅうり | ||||||
カブのスープ | 無塩バター メイプルシロップ | 2.1 | 2.5 | ||||||
19 | 土 | 310 | 321 | ||||||
スパゲッティーナポリタン | 牛乳 | スパゲティ | たまねぎ にんじん ピーマン | ウエハース | 菓子 | ||||
玉葱とエノキのスープ | ぶたひき肉 | 三温糖 調合油 | トマト水煮缶 ケチャップ | 牛乳 | 牛乳 | 12.3 | 13.5 | ||
フルーツ(バナナ) | えのきたけ バナナ | ||||||||
1.5 | 1.7 | ||||||||
22 | 火 | 560 | 657 | ||||||
ご飯 | 牛乳 きな粉 | 精白米 はいが米 | キャベツ きゅうり | ハーベスト | きな粉トースト | ||||
チキンナゲット | チキンナゲット | 無塩バター 食パン | パイン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 22.2 | 26.3 | ||
キャベツパインフレンチサラダ | まぐろ油漬缶詰 | 三温糖 調合油 | だいこん 長ねぎ ながこんぶ | ||||||
大根と長葱の味噌汁 | 削り節 みそ | ハーベスト | 2.0 | 2.4 | |||||
23 | 水 | 513 | 570 | ||||||
塩野菜あんかけソバ | ぶたもも | 中華めん 調合油 片栗粉 | たまねぎ にんじん 生しいたけ | ロールケーキ | いなりご飯 | ||||
チーズとトマトの和風サラダ | プロセスチーズ 削り節 | はいが米 精白米 ごま | キャベツ ピーマン もやし | 牛乳 | 麦茶 | 21.9 | 25.3 | ||
ワンタン中華スープ | 牛乳 油揚げ しらす干し | ワンタンの皮 ごま油 | トマト きゅうり | ||||||
牛乳 | ロールケーキ | 2.8 | 3.4 | ||||||
24 | 木 | 523 | 597 | ||||||
ご飯 | 牛乳 プロセスチーズ | 精白米 はいが米 | たまねぎ ケチャップ | ミニハート | ピザトースト | ||||
鯖の味噌焼き | さば みそ まぐろ油漬缶 | 三温糖 ごま油 | ひじき にんじん | 牛乳 | 牛乳 | 21.7 | 26.0 | ||
ひじきの炒り煮 南瓜の甘煮 | 油揚げ | こんにゃく 調合油 | ごぼう だいこん | ||||||
五目すまし汁 | ぶたもも 木綿豆腐 | 食パン 無塩バター 薄力粉 | かぼちゃ | 2.1 | 2.5 | ||||
25 | 金 | 477 | 554 | ||||||
生揚げの中華丼 | 生揚げ ぶたもも | 精白米 はいが米 片栗粉 | たまねぎ にんじん 生しいたけ | マリー | 【誕生会献立】 | ||||
胡瓜とツナの酢の物 | まぐろ油漬缶詰 | 三温糖 調合油 ごま油 | きゅうり ピーマン キャベツ | 牛乳 | ホットビスケット | 17.3 | 20.0 | ||
キャベツのスープ | 牛乳 生クリーム | ホットケーキミックス | オレンジ | フルーツ(オレンジ) | |||||
マリー | 牛乳 | 1.4 | 1.7 | ||||||
26 | 土 | 392 | 454 | ||||||
焼きうどん | ぶたもも かつお節 | ゆでうどん 調合油 | キャベツ たまねぎ にんじん | たべっこ動物 | 菓子 | ||||
玉葱と南瓜のスープ | 牛乳 | リンゴゼリー | かぼちゃ ピーマン | 牛乳 | 牛乳 | 15.4 | 18.0 | ||
ゼリー(リンゴ) | たべっこ動物 | ||||||||
2.6 | 3.3 | ||||||||
28 | 月 | 533 | 625 | ||||||
ご飯 | 牛乳 | 精白米 はいが米 | さやいんげん にんじん | カルシウムせんべい | ちんすこう | ||||
エビフライ | エビフライ | 三温糖 調合油 片栗粉 | コーン缶 | 牛乳 | 牛乳 | 18.7 | 21.9 | ||
インゲンフレンチサラダ | まぐろ油漬缶詰 | カルシウムせんべい 薄力粉 | チンゲンサイ ながこんぶ | ||||||
豆腐とチンゲン菜のすまし汁 | 木綿豆腐 削り節 | 1.5 | 1.9 | ||||||
29 | 火 | 498 | 548 | ||||||
ご飯 | 牛乳 | 精白米 はいが米 ごま油 | じゃがいも インゲン | スティックパン | フライドポテト | ||||
肉豆腐 | 木綿豆腐 ぶたもも | しらたき 三温糖 | たまねぎ 生しいたけ | 牛乳 | 牛乳 | 21.0 | 24.0 | ||
スパッゲッティー中華サラダ | まぐろ油漬缶詰 | サラダ用スパゲティ | きゅうり にんじん コーン缶 | ||||||
茄子の味噌汁 | みそ 削り節 | スティックパン | なす ながこんぶ | 1.7 | 2.1 | ||||
30 | 水 | 493 | 567 | ||||||
夏野菜カレー | ぶたもも | はいが米 精白米 薄力粉 | たまねぎ にんじん かぼちゃ | 星っこ | フルーツ入りカスタード | ||||
オクラのフレンチサラダ | まぐろ油漬缶詰 | じゃがいも 調合油 片栗粉 | なす ピーマン | 牛乳 | クリームサンド | 18.6 | 21.7 | ||
わかめ中華スープ | 牛乳 鶏卵 | 三温糖 ごま ごま油 星っこ | オクラ コーン缶 | 牛乳 | |||||
無塩バター バターロール | わかめ みかん缶 | 2.5 | 3.0 | ||||||
カレールウ | |||||||||
31 | 木 | 542 | 633 | ||||||
食パン | 牛乳 しらす干し | 食パン はいが米 精白米 | あおのり | ビスコ | 醤油じゃこおにぎり | ||||
鶏のママレード焼き | 若鶏もも | ごま 調合油 ビスコ | マーマレード | 牛乳 | 麦茶 | 24.8 | 29.6 | ||
スティックマヨサラダ | 削り節 魚肉ソーセージ | マヨネーズ | だいこん にんじん きゅうり | ||||||
玉葱とエノキのスープ 牛乳 | たまねぎ えのきたけ | 2.7 | 3.4 | ||||||